Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Staðan eftir SS4

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur austur
Dómadalur - Bjallarhraun
Bjallarhraun - Dómadalur
Dómadalur VESTUR (OFUR)
Description
1 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:50:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:23 00:12:40 00:12:37 00:12:20
2 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:51:22 00:00:00 00:01:22 00:01:22 00:12:13 00:13:50 00:12:41 00:12:38
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:52:31 00:00:00 00:02:31 00:01:09 00:13:02 00:13:14 00:13:15 00:13:00
4 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:54:22 00:00:00 00:04:22 00:01:51 00:13:09 00:14:31 00:13:22 00:13:20
5 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:55:05 00:00:00 00:05:05 00:00:43 00:13:32 00:14:02 00:14:06 00:13:25
6 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:59:03 00:00:00 00:09:03 00:03:58 00:15:04 00:14:43 00:14:52 00:14:24
7 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:59:21 00:00:00 00:09:21 00:00:18 00:15:03 00:14:55 00:15:01 00:14:22
8 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:59:29 00:00:00 00:09:29 00:00:08 00:15:04 00:14:57 00:14:53 00:14:35
9 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:59:40 00:00:00 00:09:40 00:00:11 00:15:05 00:14:56 00:14:59 00:14:40
10 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 01:00:31 00:12:00 00:10:31 00:00:51 00:12:09 00:12:11 00:12:20 00:11:51
11 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 01:01:02 00:00:00 00:11:02 00:00:31 00:14:35 00:14:33 00:16:10 00:15:44
12 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 01:02:47 00:00:00 00:12:47 00:01:45 00:16:15 00:15:40 00:15:49 00:15:03
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 01:20:12 00:00:00 00:30:12 00:17:25 00:19:39 00:19:42 00:21:11 00:19:40
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur