Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Staðan eftir SS3

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur austur
Dómadalur - Bjallarhraun
Bjallarhraun - Dómadalur
Description
1 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:37:40 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:23 00:12:40 00:12:37
2 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:38:44 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:12:13 00:13:50 00:12:41
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:39:31 00:00:00 00:01:51 00:00:47 00:13:02 00:13:14 00:13:15
4 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:41:02 00:00:00 00:03:22 00:01:31 00:13:09 00:14:31 00:13:22
5 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:41:40 00:00:00 00:04:00 00:00:38 00:13:32 00:14:02 00:14:06
6 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:44:39 00:00:00 00:06:59 00:02:59 00:15:04 00:14:43 00:14:52
7 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:44:54 00:00:00 00:07:14 00:00:15 00:15:04 00:14:57 00:14:53
8 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:44:59 00:00:00 00:07:19 00:00:05 00:15:03 00:14:55 00:15:01
9 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:45:00 00:00:00 00:07:20 00:00:01 00:15:05 00:14:56 00:14:59
10 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:45:18 00:00:00 00:07:38 00:00:18 00:14:35 00:14:33 00:16:10
11 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:47:44 00:00:00 00:10:04 00:02:26 00:16:15 00:15:40 00:15:49
12 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:48:40 00:12:00 00:11:00 00:00:56 00:12:09 00:12:11 00:12:20
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 01:00:32 00:00:00 00:22:52 00:11:52 00:19:39 00:19:42 00:21:11
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur