Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Staðan eftir SS2

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur austur
Dómadalur - Bjallarhraun
Description
1 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:25:03 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:23 00:12:40
2 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:26:03 00:00:00 00:01:00 00:01:00 00:12:13 00:13:50
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:26:16 00:00:00 00:01:13 00:00:13 00:13:02 00:13:14
4 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:27:34 00:00:00 00:02:31 00:01:18 00:13:32 00:14:02
5 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:27:40 00:00:00 00:02:37 00:00:06 00:13:09 00:14:31
6 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:29:08 00:00:00 00:04:05 00:01:28 00:14:35 00:14:33
7 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:29:47 00:00:00 00:04:44 00:00:39 00:15:04 00:14:43
8 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:29:58 00:00:00 00:04:55 00:00:11 00:15:03 00:14:55
9 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:30:01 00:00:00 00:04:58 00:00:03 00:15:04 00:14:57
10 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:30:01 00:00:00 00:04:58 00:00:00 00:15:05 00:14:56
11 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:31:55 00:00:00 00:06:52 00:01:54 00:16:15 00:15:40
12 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:36:20 00:12:00 00:11:17 00:04:25 00:12:09 00:12:11
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 00:39:21 00:00:00 00:14:18 00:03:01 00:19:39 00:19:42
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur