Rally Reykjavík 2026

21/08/2026

Staðan eftir SS8

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður A
Glaðheimar A
Glaðheimar B
Dómadalur austur
Dómadalur - Bjallarhraun
Hekla suður
Skógshraun vestur
Description
1 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 01:21:35 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:23 00:13:36 00:00:46 00:00:46 00:12:39 00:13:12 00:19:31 00:07:42
2 3 Jósef & Gunnar Mitsubishi Evo VI A 01:27:11 00:00:00 00:05:36 00:05:36 00:14:23 00:14:50 00:00:49 00:00:48 00:13:25 00:14:04 00:21:11 00:07:41
3 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 01:32:53 00:00:00 00:11:18 00:05:42 00:15:09 00:15:38 00:00:50 00:00:49 00:14:49 00:15:08 00:22:15 00:08:15
4 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer Evo A 01:33:06 00:00:00 00:11:31 00:00:13 00:13:47 00:22:57 00:00:55 00:00:46 00:13:30 00:13:40 00:19:58 00:07:33
5 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 01:40:42 00:00:00 00:19:07 00:07:36 00:15:54 00:16:14 00:01:09 00:00:54 00:15:08 00:19:31 00:23:13 00:08:39
6 13 Pálmi & Trausti Volvo 940 C 02:04:31 00:20:40 00:42:56 00:23:49 00:17:22 00:17:00 00:00:50 00:00:49 00:15:32 00:16:07 00:26:16 00:09:55
7 69 Hanna & Vigdís Subaru Impreza C 02:07:41 00:20:00 00:46:06 00:03:10 00:18:28 00:19:23 00:01:08 00:00:58 00:18:34 00:18:40 00:22:15 00:08:15
25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:21:16 00:00:00 00:21:16 Bilun í drifrás
15 Rúnar & Robbie Ford Fiesta R5 A 00:30:37 00:00:00 00:14:28 00:14:28 00:00:53 00:00:48 Velta
2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:37:36 00:10:00 00:12:54 00:13:10 00:00:46 00:00:46 Mættu ekki
6 Jóhann & Helena Mitsubishi Lancer Evo A 00:47:31 00:00:00 00:14:08 00:18:32 00:00:49 00:00:46 00:13:16 Rafmagnsbilun
9 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza H6 A 01:58:13 00:20:00 00:16:57 00:16:20 00:00:52 00:00:49 00:14:39 00:21:32 00:19:31 00:07:33 Gírkassi
17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 01:25:17 00:00:00 00:13:46 00:15:27 00:00:48 00:00:45 00:13:02 00:13:14 00:19:59 00:08:16 Úrbrædd vél