Rally Reykjavík 2026

21/08/2026

Staðan eftir SS14

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður A
Glaðheimar A
Glaðheimar B
Dómadalur austur
Dómadalur - Bjallarhraun
Hekla suður
Skógshraun vestur
Skógshraun austur
Hekla norður
Bjallarhraun
Torfærugryfjur Hellu A
Torfærugryfjur Hellu B
Kaldidalur norður
Description
1 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 02:11:33 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:23 00:13:36 00:00:46 00:00:46 00:12:39 00:13:12 00:19:31 00:07:42 00:07:41 00:19:34 00:03:27 00:02:03 00:02:06 00:15:07
2 3 Jósef & Gunnar Mitsubishi Evo VI A 02:19:47 00:00:00 00:08:14 00:08:14 00:14:23 00:14:50 00:00:49 00:00:48 00:13:25 00:14:04 00:21:11 00:07:41 00:07:59 00:20:34 00:03:37 00:02:08 00:02:14 00:16:04
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer Evo A 02:23:51 00:00:00 00:12:18 00:04:04 00:13:47 00:22:57 00:00:55 00:00:46 00:13:30 00:13:40 00:19:58 00:07:33 00:07:38 00:19:47 00:03:30 00:02:02 00:02:14 00:15:34
4 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 02:33:13 00:00:00 00:21:40 00:09:22 00:15:09 00:15:38 00:00:50 00:00:49 00:14:49 00:15:08 00:22:15 00:08:15 00:08:46 00:26:01 00:03:54 00:02:18 00:02:26 00:16:55
5 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 02:40:20 00:00:00 00:28:47 00:07:07 00:15:54 00:16:14 00:01:09 00:00:54 00:15:08 00:19:31 00:23:13 00:08:39 00:08:51 00:23:29 00:04:15 00:02:27 00:02:33 00:18:03
6 69 Hanna & Vigdís Subaru Impreza C 03:27:00 00:20:20 01:15:27 00:46:40 00:18:28 00:19:23 00:01:08 00:00:58 00:18:34 00:18:40 00:22:15 00:08:15 00:11:11 00:34:08 00:05:11 00:02:38 00:02:40 00:23:11
7 13 Pálmi & Trausti Volvo 940 C 03:49:07 01:00:40 01:37:34 00:22:07 00:17:22 00:17:00 00:00:50 00:00:49 00:15:32 00:16:07 00:26:16 00:09:55 00:09:38 00:23:29 00:03:54 00:02:18 00:02:26 00:22:51
25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:21:16 00:00:00 00:21:16 Bilun í drifrás
15 Rúnar & Robbie Ford Fiesta R5 A 00:30:37 00:00:00 00:14:28 00:14:28 00:00:53 00:00:48 Velta
2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:37:36 00:10:00 00:12:54 00:13:10 00:00:46 00:00:46 Mættu ekki
6 Jóhann & Helena Mitsubishi Lancer Evo A 00:47:31 00:00:00 00:14:08 00:18:32 00:00:49 00:00:46 00:13:16 Rafmagnsbilun
9 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza H6 A 03:18:42 01:01:30 00:16:57 00:16:20 00:00:52 00:00:49 00:14:39 00:21:32 00:19:31 00:07:33 00:12:10 00:19:24 00:03:26 00:01:55 00:02:04 Gírkassi
17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 02:14:33 00:00:00 00:13:46 00:15:27 00:00:48 00:00:45 00:13:02 00:13:14 00:19:59 00:08:16 00:07:49 00:19:24 00:03:26 00:01:55 00:02:04 00:14:38 Úrbrædd vél