Miðsumarsrall BÍKR

20/06/2025

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B (Ofurleið)
Uxahryggir A
Uxahryggir B
Lýsing
1 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:42:18 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:46 00:15:26 00:05:34 00:05:32
2 Jósef & Gunni Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:42:27 00:00:00 00:00:09 00:00:09 00:15:43 00:15:29 00:05:35 00:05:40
3 Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:43:39 00:00:00 00:01:21 00:01:12 00:15:43 00:15:32 00:05:37 00:06:47
4 Biggi & Valli Ford Fiesta Proto A 00:44:43 00:00:00 00:02:25 00:01:04 00:17:12 00:15:56 00:05:47 00:05:48
5 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:46:49 00:00:00 00:04:31 00:02:06 00:17:09 00:16:59 00:06:11 00:06:30
6 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:46:59 00:00:00 00:04:41 00:00:10 00:17:15 00:17:11 00:06:14 00:06:19
7 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:47:02 00:00:00 00:04:44 00:00:03 00:17:03 00:17:20 00:06:11 00:06:28
8 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:47:15 00:00:00 00:04:57 00:00:13 00:17:28 00:17:17 00:06:06 00:06:24
9 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:47:16 00:00:00 00:04:58 00:00:01 00:17:21 00:17:14 00:06:17 00:06:24
10 Adam & Sigurjón Subaru Impreza C 00:52:51 00:00:00 00:10:33 00:05:35 00:20:00 00:19:18 00:06:34 00:06:59
11 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:56:22 00:12:00 00:14:04 00:03:31 00:17:13 00:16:01 00:05:31 00:05:37
Eydís & Bergrún Ford Focus C 00:00:00 00:00:00 Farin kúpling
Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Tóku ekki þátt