ORKA Rallý 2025

31/05/2025

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson A
Djúpavatn A (Suður)
Djúpavatn B (Norður)
Djúpavatn C (Norður)
Lýsing
1 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:47:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:38 00:14:01 00:14:00 00:13:55
2 Biggi & Valli Ford Fiesta Proto A 00:50:28 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:06:02 00:14:53 00:14:48 00:14:45
3 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:50:30 00:00:00 00:02:56 00:00:02 00:05:54 00:14:54 00:14:56 00:14:46
4 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:53:23 00:00:00 00:05:49 00:02:53 00:06:14 00:15:32 00:15:18 00:16:19
5 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:54:43 00:00:00 00:07:09 00:01:20 00:06:04 00:15:56 00:16:14 00:16:29
6 Björgólfur / Hergill Subaru Impreza C 00:59:03 00:00:00 00:11:29 00:04:20 00:07:00 00:16:44 00:19:35 00:15:44
7 Bogi & Árni Toyota Aygo E 01:28:03 00:00:00 00:40:29 00:29:00 00:08:50 00:26:19 00:27:51 00:25:03
8 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 01:28:32 00:00:00 00:40:58 00:00:29 00:10:16 00:25:42 00:26:45 00:25:49
Einar & Sindri Subaru Impreza C 00:06:22 00:00:00 00:06:22 00:00:00 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Eydís & Bergrún Ford Focus C 00:07:32 00:00:00 00:07:32 00:00:00 00:00:00 dekk yfirgaf samvkæmið
Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:08:12 00:00:00 00:08:12 00:00:00 00:00:00 útaf
Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:23:57 00:00:00 00:05:39 00:18:18 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:36:36 00:00:00 00:06:04 00:15:17 00:15:15 dottin út
Úlfar & Fannar Subaru Impreza C 00:38:12 00:00:00 00:06:09 00:15:52 00:16:11 dottnir út