Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Tímar á SS4 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur VESTUR (OFUR)
Description
1 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:11:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:51
2 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:12:20 00:00:00 00:00:29 00:00:29 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:20
3 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:12:38 00:00:00 00:00:47 00:00:18 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:38
4 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:13:00 00:00:00 00:01:09 00:00:22 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:00
5 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:13:20 00:00:00 00:01:29 00:00:20 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:20
6 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:13:25 00:00:00 00:01:34 00:00:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:25
7 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:14:22 00:00:00 00:02:31 00:00:57 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:22
8 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:14:24 00:00:00 00:02:33 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:24
9 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:14:35 00:00:00 00:02:44 00:00:11 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:35
10 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:14:40 00:00:00 00:02:49 00:00:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:40
11 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:15:03 00:00:00 00:03:12 00:00:23 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:03
12 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:15:44 00:00:00 00:03:53 00:00:41 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:44
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 00:19:40 00:00:00 00:07:49 00:03:56 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:19:40
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur