Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Tímar á SS3 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Bjallarhraun - Dómadalur
Description
1 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:12:20 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:20
2 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:12:37 00:00:00 00:00:17 00:00:17 --:--:-- --:--:-- 00:12:37
3 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:12:41 00:00:00 00:00:21 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:12:41
4 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:13:15 00:00:00 00:00:55 00:00:34 --:--:-- --:--:-- 00:13:15
5 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:13:22 00:00:00 00:01:02 00:00:07 --:--:-- --:--:-- 00:13:22
6 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:14:06 00:00:00 00:01:46 00:00:44 --:--:-- --:--:-- 00:14:06
7 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:14:52 00:00:00 00:02:32 00:00:46 --:--:-- --:--:-- 00:14:52
8 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:14:53 00:00:00 00:02:33 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:14:53
9 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:14:59 00:00:00 00:02:39 00:00:06 --:--:-- --:--:-- 00:14:59
10 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:15:01 00:00:00 00:02:41 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:15:01
11 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:15:49 00:00:00 00:03:29 00:00:48 --:--:-- --:--:-- 00:15:49
12 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:16:10 00:00:00 00:03:50 00:00:21 --:--:-- --:--:-- 00:16:10
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 00:21:11 00:00:00 00:08:51 00:05:01 --:--:-- --:--:-- 00:21:11
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur