Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Tímar á SS2 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur - Bjallarhraun
Description
1 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:12:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:11
2 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:12:40 00:00:00 00:00:29 00:00:29 --:--:-- 00:12:40
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:13:14 00:00:00 00:01:03 00:00:34 --:--:-- 00:13:14
4 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:13:50 00:00:00 00:01:39 00:00:36 --:--:-- 00:13:50
5 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:14:02 00:00:00 00:01:51 00:00:12 --:--:-- 00:14:02
6 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:14:31 00:00:00 00:02:20 00:00:29 --:--:-- 00:14:31
7 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:14:33 00:00:00 00:02:22 00:00:02 --:--:-- 00:14:33
8 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:14:43 00:00:00 00:02:32 00:00:10 --:--:-- 00:14:43
9 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:14:55 00:00:00 00:02:44 00:00:12 --:--:-- 00:14:55
10 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:14:56 00:00:00 00:02:45 00:00:01 --:--:-- 00:14:56
11 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:14:57 00:00:00 00:02:46 00:00:01 --:--:-- 00:14:57
12 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:15:40 00:00:00 00:03:29 00:00:43 --:--:-- 00:15:40
13 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 00:19:42 00:00:00 00:07:31 00:04:02 --:--:-- 00:19:42
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur