Haustrall ORKU 2026

03/10/2026

Tímar á SS1 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Dómadalur austur
Description
1 1 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:12:13 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:12:13
2 17 Ingvi & Valli Ford Fiesta A 00:12:23 00:00:00 00:00:10 00:00:10 00:12:23
3 5 Skafti & Adam Mitsubishi Lancer EVO A 00:13:02 00:00:00 00:00:49 00:00:39 00:13:02
4 3 Jósef & Hjalti Mitsubishi Evo VI A 00:13:09 00:00:00 00:00:56 00:00:07 00:13:09
5 25 Siggi & Halldóra Mitsubishi Evo 5 A 00:13:32 00:00:00 00:01:19 00:00:23 00:13:32
6 40 Kristinn & Jón Jeep Cherokee Lazy One J 00:14:35 00:00:00 00:02:22 00:01:03 00:14:35
7 7 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:15:03 00:00:00 00:02:50 00:00:28 00:15:03
8 29 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:15:04 00:00:00 00:02:51 00:00:01 00:15:04
9 66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:15:04 00:00:00 00:02:51 00:00:00 00:15:04
10 8 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:15:05 00:00:00 00:02:52 00:00:01 00:15:05
11 13 Pálmi & Trausti Subaru Impreza C 00:16:15 00:00:00 00:04:02 00:01:10 00:16:15
12 21 Elísa & Hilmar Toyota Yaris E 00:19:39 00:00:00 00:07:26 00:03:24 00:19:39
13 2 Agnar & Ísak Ford Fiesta R5 A 00:24:09 00:12:00 00:11:56 00:04:30 00:12:09
15 Rúnar & Gunnar Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
9 Sigurgeir & Gunnlaugur Subaru Impreza H6 A 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla / Útafakstur