ORKA Rallý 2025

31/05/2025

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn C (Norður)
Lýsing
1 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:13:55 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:55
2 Biggi & Valli Ford Fiesta Proto A 00:14:45 00:00:00 00:00:50 00:00:50 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:45
3 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:14:46 00:00:00 00:00:51 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:46
4 Björgólfur / Hergill Subaru Impreza C 00:15:44 00:00:00 00:01:49 00:00:58 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:44
5 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:16:19 00:00:00 00:02:24 00:00:35 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:16:19
6 Stefán & Atli Subaru Impreza C 00:16:29 00:00:00 00:02:34 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:16:29
7 Bogi & Árni Toyota Aygo E 00:25:03 00:00:00 00:11:08 00:08:34 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:03
8 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 00:25:49 00:00:00 00:11:54 00:00:46 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:49
Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:00:00 00:00:00 útaf
Einar & Sindri Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Eydís & Bergrún Ford Focus C 00:00:00 00:00:00 dekk yfirgaf samvkæmið
Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:00:00 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 dottin út
Úlfar & Fannar Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 dottnir út