ORKA Rallý 2025

31/05/2025

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson A
Djúpavatn A (Suður)
Djúpavatn B (Norður)
Djúpavatn C (Norður)
Patterson B (Ofurleið)
Höfnin A
Höfnin B
Lýsing
1 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:54:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:38 00:14:01 00:14:00 00:13:55 00:05:29 00:00:48 00:00:47
2 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:57:57 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:05:54 00:14:54 00:14:56 00:14:46 00:05:48 00:00:49 00:00:50
3 Biggi & Valli Ford Fiesta Proto A 00:58:02 00:00:00 00:03:24 00:00:05 00:06:02 00:14:53 00:14:48 00:14:45 00:05:54 00:00:51 00:00:49
4 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 01:01:32 00:00:00 00:06:54 00:03:30 00:06:14 00:15:32 00:15:18 00:16:19 00:06:18 00:00:56 00:00:55
5 Stefán & Atli Subaru Impreza C 01:02:33 00:00:00 00:07:55 00:01:01 00:06:04 00:15:56 00:16:14 00:16:29 00:06:06 00:00:52 00:00:52
6 Björgólfur / Hergill Subaru Impreza C 01:06:49 00:00:00 00:12:11 00:04:16 00:07:00 00:16:44 00:19:35 00:15:44 00:06:01 00:00:52 00:00:53
7 Bogi & Árni Toyota Aygo E 01:37:50 00:00:00 00:43:12 00:31:01 00:08:50 00:26:19 00:27:51 00:25:03 00:07:41 00:01:06 00:01:00
8 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 01:39:37 00:00:00 00:44:59 00:01:47 00:10:16 00:25:42 00:26:45 00:25:49 00:08:52 00:01:10 00:01:03
Einar & Sindri Subaru Impreza C 00:06:22 00:00:00 00:06:22 00:00:00 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Eydís & Bergrún Ford Focus C 00:07:32 00:00:00 00:07:32 00:00:00 00:00:00 dekk yfirgaf samvkæmið
Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:08:12 00:00:00 00:08:12 00:00:00 00:00:00 útaf
Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:23:57 00:00:00 00:05:39 00:18:18 00:00:00 bilaður drifbúnaður
Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:36:36 00:00:00 00:06:04 00:15:17 00:15:15 dottin út
Úlfar & Fannar Subaru Impreza C 00:38:12 00:00:00 00:06:09 00:15:52 00:16:11 dottnir út